送料一覧表(ヤマト運輸/クール宅急便)
北海道 | 1,620円 |
青森県・岩手県・宮城県 | 1,296円 |
秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県・山梨県・長野県・新潟県・愛知県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・三重県 | 1,188円 |
大阪府・ 京都府・滋賀県・奈良県・兵庫県・和歌山県 | 1,296円 |
岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 1,404円 |
徳島県・愛媛県・香川県・高知県 | 1,512円 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 1,620円 |
沖縄県 | 2,484円 |
※表記価格は税込です
代引き手数料一覧表
~10,000円未満 | 315円 |
10,000円~30,000円未満 | 420円 |
30,000円~100,000円まで | 630円 |
※表記価格は税込です